| ESTOQUE DE VEÍCULOS NOVOS | ||
| MODELO | VALOR | ANO/MODELO |
| NEW FIT DX AT | R$ 54.900,00 | 2011/2012 |
| NEW FIT DX MT | R$ 49.990,00 | 2011/2012 |
| NEW FIT EX AT | R$ 63.700,00 | 2011/2012 |
| NEW FIT EX MT | R$ 59.800,00 | 2011/2012 |
| NEW FIT EXL AT | R$ 69.500,00 | 2011/2012 |
| NEW FIT LX AT | R$ 57.900,00 | 2011/2012 |
| NEW FIT LX MT | R$ 53.200,00 | 2011/2012 |
| NEW FIT LXL AT | R$ 59.900,00 | 2011/2012 |
| NEW FIT LXL MT | R$ 56.000,00 | 2011/2012 |
• PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.
• CONSULTE A HVILLE PARA CONFIRMAÇÃO DE VALORES E DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE.
• CONSULTE A HVILLE PARA CONFIRMAÇÃO DE VALORES E DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
| Ficha Técnica | DX | LX | LXL | EX | EXL |
| Motor | 1.4 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.4 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.4 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.5 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.5 16V SOHC i-VTEC Flex |
| Potência (cv x rpm) - Gasolina / Etanol | 100 / 101 x 6.000 | 100 / 101 x 6.000 | 100 / 101 x 6.000 | 115 / 116 x 6.000 | 115 / 116 x 6.000 |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 13 x 4.800 | 13 x 4.800 | 13 x 4.800 | 14,8 x 4.800 | 14,8 x 4.800 |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão manual de 5 velocidades | o | o | o | o | o |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | o | o | o | o | + troca de marchas no volante |
| Pneus | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Rodas (pol) | Aço com Calota 15 x 5,5' JJ | Liga Leve 15 x 5,5' JJ | Liga Leve 15 x 5,5' JJ | Liga Leve 16 x 6' JJ | Liga Leve 16 x 6' JJ |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o | o | o | o | o |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
| Dimensões | DX | LX | LXL | EX | EXL |
| Distância entre eixos (mm) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Comprimento (mm) | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Altura (mm) | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| Largura (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Peso - Transmissão manual (Kg) | 1.080 | 1.080 | 1.083 | 1.103 | 1.108 |
| Peso - Transmissão automática (Kg) | 1.113 | 1.113 | 1.116 | 1.136 | 1.141 |
| Capacidade do tanque de gasolina (L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Volume do porta-malas (L) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Exterior | DX | LX | LXL | EX | EXL |
| Farol de neblina | x | x | x | x | o |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | o | o | o | com luz indicadora de direção | |
| Friso Lateral na cor do veículo | x | o | o | o | |
| Interior | DX | LX | LXL | EX | EXL |
| Ar condicionado | o | o | o | digital | digital |
| Revestimento dos bancos | tecido | tecido | tecido | veludo | couro |
| Sistema de Áudio | x | o | o | integrado ao painel | |
| Segurança | DX | LX | LXL | EX | EXL |
| Airbag duplo frontal | o | o | o | o | o |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | x | x | o | o | o |
| Cores disponíveis |
| - Branco Taffetá Sólido, - Cinza Paladium Metálico, - Dourado Poente Metálico, - Grafite Magnesium Metálico, - Prata Global Metálico, - Preto Cristal Perolizado, - Verde Deep Perolizado, - Verde Vermont Perolizado, - Vermelho Rally Sólido. |
*preço público sugerido em reais, com frete e pintura metálica inclusos.
*Alguns itens são revestidos de couro natural e/ou ecológico (couro sintético).
A Honda Automóveis do Brasil Ltda reserva o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação.







