| ESTOQUE DE VEÍCULOS NOVOS | ||
| MODELO | VALOR | ANO/MODELO |
| CITY DX AT | R$ 55.900,00 | 2011/2012 |
| CITY DX MT | R$ 52.000,00 | 2011/2012 |
| CITY EX AT | R$ 64.800,00 | 2011/2012 |
| CITY EX MT | R$ 61.000,00 | 2011/2012 |
| CITY EXL AT | R$ 70.400,00 | 2011/2012 |
| CITY LX AT | R$ 59.400,00 | 2011/2012 |
| CITY LX MT | R$ 55.600,00 | 2011/2012 |
• PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.
• CONSULTE A HVILLE PARA CONFIRMAÇÃO DE VALORES E DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE.
• CONSULTE A HVILLE PARA CONFIRMAÇÃO DE VALORES E DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
| Ficha Técnica | DX | LX | EX | EXL |
| Motor | 1.5 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.5 16V SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 16V SOHC i-VTEC 16V Flex | 1.5 16V SOHC i-VTEC 16V Flex |
| Potência (cv x rpm) - Gasolina / Etanol | 115 x 6000 / 116 x 6000 | 115 x 6000 / 116 x 6000 | 115 x 6000 / 116 x 6000 | 115 x 6000 / 116 x 6000 |
| Torque (Kgf.m x rpm) - Gasolina / Etanol | 14,8 x 4800 | 14,8 x 4800 | 14,8 x 4800 | 14,8 x 4800 |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão manual de 5 velocidades | o | o | o | x |
| Transmissão automótica de 5 velocidades com Shift Hold Control | o | o | o | + troca de marchas no volante |
| Pneus | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185/ 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Rodas de liga leve (pol) | 15 x 5,5' JJ | 15 x 5,5' JJ | 16 x 6' JJ | 16 x 6' JJ |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o | o | o | o |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
| Dimensões | DX | LX | EX | EXL |
| Distância entre eixos (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Comprimento (mm) | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Altura (mm) | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| Largura (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| Peso - Transmissão manual (Kg) | 1.122 | 1.122 | 1.137 | 1.140 |
| Peso - Transmissão automática (Kg) | 1.160 | 1.160 | 1.175 | 1.178 |
| Capacidade do tanque de gasolina (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Volume do porta-malas (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Exterior | DX | LX | EX | EXL |
| Farol de neblina | x | x | x | o |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | o | o | com luz indicadora de direção | |
| Interior | DX | LX | EX | EXL |
| Ar condicionado | o | o | automático e digital | |
| Controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante | x | x | o | o |
| Revestimento dos bancos | tecido | tecido | tecido | couro* |
| Segurança | DX | LX | EX | EXL |
| Airbag duplo frontal | o | o | o | o |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | x | x | o | o |
| Cores disponíveis | |||
| - Preto Cristal Perolizado, - Branco Taffetá Sólido, - Prata Global Metálico, - Dourado Poente Metálico, - Grafite Magnesium Metálico, - Cinza Paladium Metálico, - Verde Deep Perolizado. |
|||
* Alguns itens são revestidos de couro natural e/ou ecológico (couro sintético).
A Honda Automóveis do Brasil Ltda reserva o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação.





